1、设计与制造DesignManafacfure According:GB/T 12235-89
2.结构长度Face to face:GB/T 12221-89
3、法兰标准Flange standard:JB/T79-94
4、阀门检查和试验Valve check and test according:GB/T13927-92
产品图:
可选配件:
性能规范Specifications
| 公称压力PN Nominal pressure | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | MPa | ||
| 壳体试验压力PT Shell test | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | |||
| 高压密封试验压力 High pressure sealing test | 2.75 | 4.0 | 7.04 | 11.0 | |||
| 低压密封试验压力 Low pressure sealing test | 0.6 | ||||||
| 适用介质 Applicable medium | C | P | R | N | |||
| 水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam | 硝酸类 Nitric Acid | 醋酸类 Acetic Acid | 液化气 LPG | ||||
| 适用温度 Applicable temperature | ≤425℃ | ≤100℃ | -40~+80℃ | ||||
1、设计与制造DesignManafacfure According:GB/T 12235-89
2.结构长度Face to face:GB/T 12221-89
3、法兰标准Flange standard:JB/T79-94
4、阀门检查和试验Valve check and test according:GB/T13927-92

主要连接及外形尺寸Main connection and external dimensions(mm)
| PN | DN | L | H | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | 
| H W C H41N-25P Y R | 15 | 130 | 100 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | - | 4-φ14 | 
| 20 | 150 | 105 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-φ14 | |
| 25 | 160 | 120 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-φ14 | |
| 32 | 180 | 130 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-φ18 | |
| 40 | 200 | 135 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-φ18 | |
| 50 | 230 | 149 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-φ18 | |
| 80 | 310 | 169 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-φ18 | |
| 100 | 350 | 194 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-φ23 | |
| 150 | 480 | 255 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-φ25 | |
| 200 | 600 | 305 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-φ25 | |
| H W C H41N-40P Y R | 15 | 130 | 100 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 
| 20 | 150 | 105 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | |
| 25 | 160 | 120 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | |
| 32 | 180 | 130 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-φ18 | |
| 40 | 200 | 135 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-φ18 | |
| 50 | 230 | 149 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | |
| 80 | 310 | 169 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | |
| 100 | 350 | 194 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | |
| 150 | 480 | 255 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | |
| 200 | 600 | 305 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | |
| H W C H41N-64P Y R | 15 | 130 | 100 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 2 | 4 | 4-φ14 | 
| 20 | 150 | 110 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 2 | 4 | 4-φ18 | |
| 25 | 160 | 125 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-φ18 | |
| 32 | 180 | 140 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-φ23 | |
| 40 | 200 | 168 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-φ23 | |
| 50 | 230 | 170 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | |
| 80 | 310 | 205 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | |
| 100 | 350 | 230 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | |
| 150 | 480 | 265 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | |
| 200 | 600 | 310 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 

 

 



 sales@xianfengvalve.com
sales@xianfengvalve.com
 在线咨询
在线咨询
 









